Wiertła glebowe
dopasowane do różnych warunków gruntowych i zadań
W naszej ofercie znajdą Państwo duży wybór wierteł glebowych o średnicach od 50 mm do 1000 mm. Wiertła wyposażone są w wymienne groty oraz zęby, do różnego rodzaju terenu.
Nasze wiertła posiadają Polski znak
Wyroby oznaczone tym znakiem to wyroby bezpieczne w użytkowaniu, nowoczesne, przyjazne środowisku naturalnemu, wzbudzające zaufanie odbiorcy.
Dane techniczne wierteł:
| TYP WIERTŁA | WN 1 | WN 2 | WN 3 | W1 | W2 | W3 | WS |
| Długość (cm) | 120 | 120 | 120 | 115 | 120 | 120 | 100 |
| Średnica (mm) | od 150 do 450 mm | od 150 do 550 mm | od 150 do 700 mm | od 150 do 350 mm | od 200 do 550 mm | od 150 do 700 mm | od 100 do 300 mm |
| Grubość ślimaka (mm) | 6 mm | 8 mm | 8 – 10 mm | 5 mm | 8 mm | 8 – 10 mm | 4 mm |
| Typ zębów | ST – H ST – W | ST – H ST – W | ST – H ST – W | ZW , OD , NW | ZW , NW | ZW , NW | ST – H WS |
| Typ grotów | NW-OS , ZW-G , OD | NW-OS, ZW-G, OD | NW-OS , ZW-G, OD | ZW, OD, NW | ZW, OD | OD , ODW | ST – H WS |
| Mocowanie wiertła | Kwadrat | Kwadrat | Kwadrat | Kwadrat | Kwadrat | kwadrat | Do wiertnic spalinowych |
Cennik wierteł
Wiertła profesjonalne typu – WN
- Wiertła przystosowane do maszyn od 0,7 do 4 ton
- Zęby typu: ST-H , Grot typu: ZW-G
| ŚREDNICA WIERTŁA W1 | DŁUGOŚĆ ROBOCZA | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| Fi 150 mm | 1150 mm | 650,40 zł | 800 zł |
| Fi 200 mm | 1150 mm | 666,67 zł | 820 zł |
| Fi 250 mm | 1150 mm | 691,06 zł | 850 zł |
| Fi 300 mm | 1150 mm | 764,22 zł | 940 zł |
| Fi 350 mm | 1150 mm | 796,75 zł | 980 zł |
- Zęby zewnętrzne typu: ST-W, zęby wewnętrzne typu : ST-H , Grot typu: ZW-G
- W tym zestawie wiertło fi 200 mm – posiada zęby 2 szt.: ST-W.
| ŚREDNICA WIERTŁA WN1 | DŁUGOŚĆ ROBOCZA | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| Fi 200 mm | 1200 mm | 959,34 zł | 1180 zł |
| Fi 250 mm | 1200 mm | 1056,91 zł | 1300 zł |
| Fi 300 mm | 1200 mm | 1138,21 zł | 1400 zł |
| Fi 350 mm | 1200 mm | 1260,16 zł | 1550 zł |
| Fi 400 mm | 1200 mm | 1300,81 zł | 1600 zł |
| Fi 450 mm | 1200 mm | 1365,85 zł | 1680 zł |
- Zęby typu: ST-W
- Grot typu: NW-OS
| ŚREDNICA WIERTŁA WN1 | DŁUGOŚĆ ROBOCZA | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| Fi 200 mm | 1200 mm | 1056,91 zł | 1300 zł |
| Fi 250 mm | 1200 mm | 1260,16 zł | 1550 zł |
| Fi 300 mm | 1200 mm | 1300,81 zł | 1600 zł |
| Fi 350 mm | 1200 mm | 1422,76 zł | 1750 zł |
| Fi 400 mm | 1200 mm | 1463,41 zł | 1800 zł |
| Fi 450 mm | 1200 mm | 1544,72 zł | 1900 zł |
Cennik wierteł
Wiertła typu – W 1
- Wiertła przystosowane do maszyn od 0,7 do 3 ton.
- Zęby oraz grot typu: OD
- Uzębienie do średniej twardości gruntu: ziemia, kamień, itp.
| ŚREDNICA WIERTŁA W1 | DŁUGOŚĆ ROBOCZA | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| Fi 150 mm | 1150 mm | 650,40 zł | 800 zł |
| Fi 200 mm | 1150 mm | 666,67 zł | 820 zł |
| Fi 250 mm | 1150 mm | 691,06 zł | 850 zł |
| Fi 300 mm | 1150 mm | 764,22 zł | 940 zł |
| Fi 350 mm | 1150 mm | 796,75 zł | 980 zł |